物探论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

版块导航

『物探咨讯』
行业动态
学术会议
求职招聘
新品发布
『地球物理(物探)仪器与设备』-------------------仪器广告墙
重力仪器与观测
磁法仪器与观测
电法仪器与观测
测绘仪器(GPS等)与观测
地震仪器与观测
放射性测量仪器与观测
地质仪器与观测
测井仪器与观测
找水仪器与观测
工勘仪器与观测
钻机设备与观测
户外技能
『地球物理(物探)软件技术与应用』
重磁处理
电法处理
地震处理
测井处理
平面图处理(2D)
地质软件
三维建模与可视化
数据接口与转换
地理信息处理
源码与脚本
高性能计算
软件开发(原创)
『地球物理(物探)解释与分析』
重磁法(物探)
电法(物探)
地震(物探)
地球物理测井
探地雷达
面波(物探)
水文地质勘探
物化探
地下管线探测
煤炭勘查
金属矿勘查
深部地球物理
『地质综合区』
构造地质
普通地质
工程地质
石油地质
『遥感技术与应用』
遥感理论
遥感影像处理
遥感应用与研究
InSar技术
『行业考试』
测绘师考试
地球物理勘查工程师
地震安全性评价
注册岩土工程师
『物探百科』
行业规范(物探、地质、地震...)
名词解释
物探机构
物探档案
『物探互助区』
报告/论文/项目/研究
资料交换
本硕博考试
地学数据库
『物探休闲区』
物探风采
物探人生
物探娱乐
健康生活
『论坛综合服务区』
『每日签到』
『公告厅』
『建议区』
『积分事务区』
『申请区』
『活动区』
『FTP区』
『物探QQ群』
『论坛事务管理区』
『站务管理办公室』
『技术团队交流专区』
『高级会员交流区』
收藏本版 |订阅

普通地质 今日: 0|主题: 2635|排名: 21 

作者 回复/查看 最后发表
预览 福建漳州牛头山火山地质公园火山喷发层序及岩相 attachment souhong 2013-8-8 0380 souhong 2013-8-8 08:39
预览 福建永定大排铅锌矿区地球物理场特征及物探找矿初释 attachment tete 2013-8-8 0420 tete 2013-8-8 08:39
预览 福建沿海农村建筑物抗震性能与震害预测研究 attachment tkyou 2013-8-8 0298 tkyou 2013-8-8 08:38
预览 福建武夷山风景名胜区及其附近地区的地貌研究 attachment bust 2013-8-8 0377 bust 2013-8-8 08:38
预览 福建省地壳结构及其基本构成 attachment mengsou 2013-8-8 0405 mengsou 2013-8-8 08:37
预览 福建深沪湾地区晚更新世纪中晚期以来的地壳运动 attachment feizoog 2013-8-8 0283 feizoog 2013-8-8 08:37
预览 福建牛头山火山口岩石中的放射性核素 attachment house 2013-8-8 0425 house 2013-8-8 08:36
预览 福建宁化溪源锌矿床的地质特征及其成因探讨 attachment sub 2013-8-8 0305 sub 2013-8-8 08:36
预览 福建龙海-漳浦沿海活动断裂与火山活动 attachment per 2013-8-8 0259 per 2013-8-8 08:35
预览 福建晋江深沪湾地质旅游资源开发利用研究 attachment ser 2013-8-8 0277 ser 2013-8-8 08:35
预览 福建晋江地震地质灾害分区 attachment shebin 2013-8-8 0277 shebin 2013-8-8 08:34
预览 福建街面水库地震活动背景 attachment zou123 2013-8-8 0266 zou123 2013-8-8 08:34
预览 福建建宁均口地区早白垩世火山地质特征 attachment teig 2013-8-8 0302 teig 2013-8-8 08:33
预览 福建冠豸山丹霞地貌成因及旅游景观特色 attachment swf 2013-8-8 0286 swf 2013-8-8 08:33
预览 福建高陂矿区构造演化分析 attachment senby 2013-8-8 0276 senby 2013-8-8 08:32
预览 福建福清龙高半岛断裂活动性研究 attachment dono 2013-8-8 0372 dono 2013-8-8 08:32
预览 福建东南沿海50m以下的地貌面与断裂活动性 attachment cer 2013-8-8 0310 cer 2013-8-8 08:31
预览 福建东南部地磁场变化与闽台地震活动的关系 attachment dra 2013-8-8 0439 dra 2013-8-8 08:31
预览 福建地区流动地磁观测与地震的关系 attachment war 2013-8-8 0329 war 2013-8-8 08:30
预览 凤凰山地区蒲江-新津-德阳隐伏断裂反射波法地震勘探与断... attachment wx501 2013-8-8 0347 wx501 2013-8-8 08:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|物探论坛 ( 鄂ICP备12002012号 微信号:iwutan )

GMT+8, 2024-9-30 08:19 , Processed in 0.061572 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块