bust 发表于 2013-5-9 23:22:36

单路CPU性能排名

排名                      处理器            分数
1 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz14969
2 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz14804
3 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz14728
4 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz13586
5 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz13562
6 Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz13141
7 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz13098
8 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz12866
9 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz12866
10 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz12733
11 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz12575
12 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz12113
13 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz12019
14 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz11437
15 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz11037
16 Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz10921
17 Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz10490
18 Intel Core i7 X 995 @ 3.60GHz10374
19 AMD Opteron 627210245
20 Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz10183
21 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz10173
22 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz9948
23 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz9933
24 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz9877
25 AMD Opteron 62749844
26 Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz9808
27 Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz9793
28 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz9729
29 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz9624
30 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz9505
31 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz9480
32 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz9468
33 Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz9418
34 Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz9382
35 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz9378
36 Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz9318
37 Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz9261
38 Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz9228
39 AMD FX-8350 Eight-Core9153
40 Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz9148
41 Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz9078
42 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz9049
43 Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz9045
44 Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz9039
45 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz8956
46 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz8888
47 Intel Core i7 980 @ 3.33GHz8880
48 Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz8872
49 Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz8823
50 Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz8807
51 Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz8741
52 Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz8730
53 Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz8699
54 Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz8591
55 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz8571
56 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz8558
57 Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz8543
58 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz8536
59 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz8532
60 Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz8518
61 Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz8470
62 Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz8401
63 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz8365
64 Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz8300
65 Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz8234
66 AMD FX-8320 Eight-Core8220
67 AMD Opteron 6176 SE8203
68 Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz8196
69 Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz8122
70 Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz8106
71 Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz8023
72 Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz8008
73 AMD Opteron 61727784
74 AMD FX-8150 Eight-Core7752
75 Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz7723
76 Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz7700
77 Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz7690
78 Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz7577
79 Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz7548
80 Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz7497
81 AMD Opteron 62347447
82 Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz7429
83 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz7419
84 Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz7355
85 Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz7332
86 Intel Core 975 @ 3.33GHz7326
87 Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz7267
88 Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz7260
89 Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz7147
90 AMD FX-8140 Eight-Core7133
91 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz7126
92 Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz7115
93 AMD Opteron 61687023
94 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz6981
95 Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz6894
96 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz6889
97 Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz6866
98 Intel Core i5-2540K @ 3.30GHz6862
99 Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz6848
100 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz6836
101 AMD Opteron 6166 HE6829
102 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz6767
103 Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz6760
104 Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz6752
105 Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz6742
106 Intel Core i7 X 880 @ 3.07GHz6698
107 Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz6656
108 AMD FX-8120 Eight-Core6651
109 Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz6623
110 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz6616
111 Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz6557
112 Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz6545
113 AMD FX-6300 Six-Core6509
114 Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz6502
115 Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz6488
116 Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz6449
117 Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz6420
118 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz6399
119 Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz6395
120 Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz6389
121 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz6349
122 AMD FX-8100 Eight-Core6319
123 Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz6309
124 Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz6302
125 Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz6295
126 Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz6282
127 Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz6259
128 Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz6227
129 Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz6220
130 AMD FX-6200 Six-Core6211
131 Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz6202
132 Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz6193
133 Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz6155
134 Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz6142
135 Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz6118
136 Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz6090
137 Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz6026
138 Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz6014
139 Intel Core i7 960 @ 3.20GHz6004
140 Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz5978
141 AMD 羿龙 II X6 1100T5949
142 Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz5944
143 Intel Core 860 @ 2.80GHz5935
144 Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz5894
145 Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz5881
146 Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz5862
147 AMD FX-6120 Six-Core5846
148 Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz5808
149 Intel Core i7 880 @ 3.07GHz5804
150 Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz5797
151 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz5783
152 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz5735
153 AMD Opteron 32805722
154 Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz5720
155 Intel Core i7 950 @ 3.07GHz5715
156 Intel Core 965 @ 3.20GHz5710
157 Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz5688
158 AMD 羿龙 II X6 1090T5679
159 Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz5679
160 Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz5673
161 Intel Xeon E3-1285 @ 3.40GHz5671
162 Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz5659
163 Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz5653
164 Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz5600
165 Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz5588
166 Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz5582
167 Intel Core2 Quad @ 3.20GHz5549
168 Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz5479
169 Intel Core i7 870 @ 2.93GHz5468
170 Intel Core i7 940 @ 2.93GHz5467
171 Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz5450
172 Intel Core 870 @ 2.93GHz5430
173 AMD FX-6100 Six-Core5399
174 AMD 羿龙 II X6 1075T5397
175 Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz5350
176 Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz5268
177 Intel Core i7 S 870 @ 2.67GHz5241
178 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz5219
179 Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz5211
180 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz5166
181 Intel Core i7 S 860 @ 2.53GHz5137
182 Intel Core i7 930 @ 2.80GHz5134
183 Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz5129
184 Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz5125
185 AMD Opteron 41845105
186 AMD Opteron 61285104
187 AMD 羿龙 II X6 1065T5104
188 Intel Core i7 @ 9750 @ 3.33GHz5073
189 Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz5060
190 AMD 羿龙 II X6 1055T5049
191 Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz5023
192 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz5010
193 Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz4947
194 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz4920
195 AMD 羿龙 II X6 1045T4894
196 Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz4892
197 Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz4881
198 Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz4870
199 Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz4866
200 AMD FX-4170 四核4830
201 Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz4829
202 Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz4826
203 Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz4809
204 AMD 羿龙 II X4 B654803
205 Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz4796
206 AMD 羿龙 II X6 1035T4790
207 Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz4783
208 AMD A10-5800K APU4733
209 Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz4728
210 AMD FX-4300 四核4705
211 Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz4700
212 Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz4693
213 AMD 羿龙 II X4 9754687
214 Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz4677
215 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz4673
216 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz4669
217 Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz4661
218 AMD 羿龙 II X4 9804651
219 AMD 羿龙 II X4 B994640
220 Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz4639
221 Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz4602
222 Six-Core AMD Opteron 24314586
223 Intel Core i7 @ 9300 @ 2.80GHz4581
224 Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz4533
225 Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz4531
226 AMD 羿龙 II X4 9704510
227 Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz4495
228 AMD A8-5600K APU4450
229 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz4447
230 Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz4443
231 AMD FX-B4150 四核4412
232 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz4409
233 Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz4390
234 Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz4389
235 Intel Core 750 @ 2.67GHz4373
236 AMD A10-5700 APU4365
237 Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz4364
238 Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz4363
239 Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz4348
240 AMD 羿龙 II X4 9654336
241 Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz4331
242 AMD FX-4130 四核4328
243 AMD Opteron 24274328
244 Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz4326
245 AMD 羿龙 II X4 B604287
246 Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz4287
247 Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz4285
248 Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz4284
249 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz4283
250 AMD Athlon X4 750K Quad Core4273
251 AMD 羿龙 II X4 404266
252 Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz4265
253 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz4227
254 Intel Xeon L3360 @ 2.83GHz4225
255 AMD A8-5500 APU4215
256 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz4163
257 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz4160
258 Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz4157
259 Intel Core X 920 @ 2.00GHz4121
260 Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz4091
261 AMD Athlon X4 740 Quad Core4081
262 Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz4070
263 AMD Athlon II X4 5554069
264 AMD 羿龙 II X4 B974066
265 Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz4064
266 Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz4059
267 AMD Opteron 4170 HE4057
268 Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz4053
269 AMD Athlon II X4 5534040
270 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz4038
271 Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz4038
272 AMD 羿龙 II X4 154031
273 AMD 羿龙 II X4 9554029
274 Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz4029
275 AMD FX-4100 四核4023
276 AMD A8-5500B APU4021
277 Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz4016
278 AMD 羿龙 II X4 204012
279 四核 AMD Opteron 23844006
280 Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz3982
281 Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz3955
282 Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz3947
283 AMD 羿龙 Ultra X4 245003945
284 Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz3943
285 Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz3940
286 Intel Core i5 760 @ 2.80GHz3923
287 Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz3921
288 Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz3916
289 Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz3914
290 Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz3901
291 Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz3901
292 AMD 羿龙 II X4 960T3897
293 Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz3856
294 Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz3840
295 Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz3837
296 AMD 羿龙 II X4 B953836
297 AMD 羿龙 II X4 B353817
298 AMD 羿龙 II X4 B553817
299 Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz3807
300 Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz3795
301 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz3794
302 Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz3789
303 AMD 羿龙 II X4 B453777
304 Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz3765
305 AMD 羿龙 II X4 B503763
306 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz3759
307 AMD 羿龙 II X4 9773750
308 Intel Core2 Quad @ 2.83GHz3748
309 Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz3742
310 AMD 羿龙 II X4 9453741
311 Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz3739
312 Intel Core i5 750 @ 2.67GHz3736
313 AMD A8-3870K APU3731
314 AMD 羿龙 II X4 9403724
315 Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz3724
316 Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz3715
317 Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz3703
318 Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz3698
319 AMD 羿龙 II X4 840T3694
320 AMD 羿龙 II X4 9733672
321 AMD 羿龙 II X4 B253669
322 AMD Athlon II X4 651 四核3655
323 AMD Athlon II X4 6503654
324 Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz3653
325 Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz3651
326 Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz3648
327 AMD A8-3850 APU3641
328 Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz3641
329 AMD 羿龙 II X4 B403639
330 Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz3634
331 AMD 羿龙 FX-7750 四核3616
332 Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz3608
333 Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz3602
334 AMD Athlon X4 6453595
335 AMD 羿龙 II X4 103584
336 Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz3584
337 AMD 羿龙 II X4 8303577
338 AMD 羿龙 II X4 8503568
339 Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz3563
340 Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz3552
341 四核 AMD Opteron 2386 SE3538
342 Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz3517
343 Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz3511
344 Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz3510
345 AMD 羿龙 II X4 9253506
346 AMD Athlon II X4 641 四核3500
347 AMD 羿龙 II X4 B933500
348 Intel Core i5 680 @ 3.60GHz3500
349 Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz3490
350 AMD 羿龙 II 42 TWKR Black Edition3489
351 Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz3481
352 AMD Athlon X4 6403461
353 AMD 羿龙 II X4 8203453
354 Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz3452
355 Intel 奔腾 G2130 @ 3.20GHz3441
356 AMD 羿龙 II X4 9203439
357 AMD 羿龙 FX-5200 四核3436
358 AMD A6-3670 APU3432
359 Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz3429
360 AMD Athlon II X4 6453428
361 Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz3412
362 Intel Core i5 670 @ 3.47GHz3388
363 Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz3386
364 Intel Core i5 660 @ 3.33GHz3381
365 Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz3366
366 AMD Athlon II X4 6403364
367 Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz3352
368 Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz3350
369 AMD 羿龙 II X4 9103346
370 Intel Core Q 820 @ 1.73GHz3339
371 AMD A6-3650 APU3335
372 Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz3331
373 AMD Athlon II X4 6353305
374 四核 AMD Opteron 23783296
375 AMD 羿龙 II X4 910e3288
376 Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz3282
377 Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz3281
378 AMD 羿龙 II X3 B773276
379 Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz3275
380 AMD A8-3820 APU3269
381 AMD 羿龙 II X4 8103269
382 AMD Athlon II X4 631 四核3264
383 Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz3264
384 Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz3248
385 Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz3242
386 Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz3236
387 AMD A8-3800 APU3235
388 AMD 羿龙 9850B 四核3229
389 AMD Athlon II X4 6303207
390 AMD 羿龙 II X4 B15e3196
391 Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz3196
392 Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz3189
393 Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz3177
394 AMD A10-4600M APU3171
395 AMD 羿龙 II X4 8053160
396 AMD Athlon X4 6303152
397 Intel Core i5 650 @ 3.20GHz3135
398 Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz3134
399 Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz3127
400 Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz3119
401 Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz3116
402 Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz3107
403 Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz3093
404 Intel Core i5 661 @ 3.33GHz3093
405 AMD 羿龙 II X4 8403092
406 Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz3078
407 Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz3077
408 Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz3072
409 Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz3071
410 AMD Athlon X3 4503064
411 Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz3064
412 AMD Athlon II X3 4603063
413 AMD A6-3600 APU3043
414 AMD 羿龙 II X4 05e3021
415 Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz3019
416 AMD A10-4655M APU3017
417 AMD Athlon X4 6203006
418 AMD 羿龙 2 X4 120003005
419 Intel Core Q 720 @ 1.60GHz3002
420 Intel Core i3 560 @ 3.33GHz2995
421 AMD 羿龙 7950 四核2991
422 AMD 羿龙 9950 四核2987
423 AMD 羿龙 II X3 7402983
424 AMD Athlon II X4 6202982
425 Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz2966
426 AMD 羿龙 9850 四核2965
427 四核 AMD Opteron 2374 HE2951
428 AMD 羿龙 II X4 905e2949
429 四核 AMD Opteron 23562946
430 AMD Opteron 41222942
431 AMD Opteron 61342938
432 Intel Core i3 550 @ 3.20GHz2921
433 AMD A6-3620 APU2918
434 AMD Athlon II X4 620e2906
435 AMD 羿龙 9750 四核2906
436 Intel 奔腾 G2120 @ 3.10GHz2905
437 Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz2894
438 AMD Athlon X4 6352891
439 Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz2882
440 Intel 奔腾 G860 @ 3.00GHz2876
441 AMD Athlon II X4 615e2868
442 Intel 奔腾 G870 @ 3.10GHz2862
443 Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz2858
444 Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz2854
445 AMD 羿龙 II X3 B752851
446 Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz2849
447 AMD 羿龙 II X920 四核2842
448 Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz2838
449 赛扬 双核 Q8300 @ 2.50GHz2837
450 AMD Athlon II X3 4552832
451 Intel 赛扬 G1620 @ 2.70GHz2823
452 AMD 羿龙 FX-5000 四核2822
453 四核 AMD Opteron 23502820
454 Intel Core i7 E 610 @ 2.53GHz2800
455 Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz2792
456 AMD 羿龙 II X4 B05e2781
457 Intel Core i7 M 640 @ 2.80GHz2781
458 Intel E3000 @ 3.40GHz2767
459 AMD Athlon II X4 610e2765
460 Intel 奔腾 G2010 @ 2.80GHz2759
461 AMD Athlon II X4 605e2757
462 AMD Athlon II X4 600e2751
463 AMD A8-4500M APU2726
464 AMD A8-3550MX APU2725
465 Intel Core i5 M 580 @ 2.67GHz2718
466 Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz2716
467 AMD 羿龙 X4 四核 GP-98302715
468 Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz2715
469 Intel 奔腾 G2020T @ 2.50GHz2714
470 Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz2710
471 AMD 羿龙 II X3 7202704
472 四核 AMD Opteron 13812704
473 AMD 羿龙 X4 四核 GP-99302690
474 Intel Core i3 540 @ 3.07GHz2684
475 Intel 奔腾 G2020 @ 2.90GHz2684
476 Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz2681
477 AMD Athlon II X3 4502672
478 Intel 奔腾 G840 @ 2.80GHz2672
479 Intel 奔腾 G850 @ 2.90GHz2669
480 Intel Core i5 M 560 @ 2.67GHz2661
481 Intel 赛扬 G1610 @ 2.60GHz2653
482 四核 AMD Opteron 13522653
483 Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz2651
484 Intel 奔腾 G640 @ 2.80GHz2651
485 Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz2650
486 AMD 羿龙 II X3 7152649
487 四核 AMD Opteron 13562647
488 AMD 羿龙 II X4 900e2646
489 四核 AMD Opteron 23802640
490 Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz2637
491 AMD Athlon X3 4552636
492 Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz2636
493 Intel 奔腾 G645 @ 2.90GHz2632
494 AMD 羿龙 II N970 四核2631
495 Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz2631
496 AMD 羿龙 9600B 四核2608
497 AMD Athlon II X4 6400e2594
498 AMD 羿龙 II N950 四核2584
499 AMD 羿龙 II X3 7102580
500 AMD 羿龙 II X3 B732578
501 Intel Core i3 530 @ 2.93GHz2572
502 AMD Athlon II X3 4452567
503 四核 AMD Opteron 13542563
504 Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz2558
505 Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz2555
506 AMD 羿龙 9650 四核2546
507 AMD 羿龙 9750B 四核2529
508 AMD Athlon II X3 4402528
509 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz2523
510 Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz2509
511 AMD Athlon X4 605e2505
512 Intel Xeon L5320 @ 1.86GHz2505
513 Intel 奔腾 G6951 @ 2.80GHz2504
514 AMD Athlon II X3 4352500
515 AMD A8-4555M APU2494
516 Intel Xeon E5240 @ 3.00GHz2492
517 Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz2488
518 Intel Core i3 M 390 @ 2.67GHz2475
519 AMD 羿龙 9450e 四核2474
520 AMD 羿龙 9550 四核2467
521 AMD Athlon X3 4352461
522 AMD A8-3510MX APU2454
523 Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz2454
524 Intel Core i5 540M @ 2.53GHz2446
525 Intel 奔腾 G630 @ 2.70GHz2441
526 Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz2420
527 Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz2417
528 Intel Core i5 M 460 @ 2.53GHz2415
529 AMD 羿龙 II X3 705e2404
530 Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz2400
531 AMD 羿龙 II N930 四核2399
532 AMD Athlon II X3 4252393
533 Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz2390
534 Intel 赛扬 G540 @ 2.50GHz2383
535 Intel Core i5 520M @ 2.40GHz2379
536 AMD 羿龙 II X4 8700e2377
537 Intel 赛扬 G555 @ 2.70GHz2377
538 Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz2363
539 Intel 赛扬 G550 @ 2.60GHz2362
540 Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz2361
541 AMD 羿龙 II X3 700e2358
542 Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz2353
543 AMD Athlon II X3 415e2341
544 AMD 羿龙 X4 四核 GP-96002328
545 AMD Athlon X3 4452314
546 Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz2309
547 Intel 奔腾 2020M @ 2.40GHz2302
548 AMD A8-3520M APU2300
549 AMD 羿龙 9600 四核2298
550 Intel 奔腾 G630T @ 2.30GHz2293
551 Intel 奔腾 G620 @ 2.60GHz2285
552 Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz2284
553 四核 AMD Opteron 23762283
554 Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz2280
555 AMD Athlon II X2 B282264
556 AMD 羿龙 II X620 双核2258
557 AMD Athlon X3 4402256
558 AMD Athlon X3 4252255
559 四核 AMD Opteron 83542255
560 Intel Core i5 520 @ 2.40GHz2244
561 Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz2243
562 AMD Athlon II X3 425e2239
563 Intel Core2 T9550 @ 2.66GHz2235
564 AMD A6-3430MX APU2229
565 Intel Xeon E5310 @ 1.60GHz2228
566 AMD 羿龙 9500 四核2225
567 Intel Core i7 L 640 @ 2.13GHz2220
568 AMD 羿龙 9350e 四核2219
569 AMD 羿龙 8850B Triple-Core2218
570 Intel 赛扬 G530 @ 2.40GHz2213
571 Intel Core2 Duo E8700 @ 3.50GHz2212
572 Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz2210
573 AMD 羿龙 X2 双核 GE-55602206
574 AMD 羿龙 II P960 四核2198
575 Intel 赛扬 G540T @ 2.10GHz2193
576 AMD 羿龙 II X2 5652191
577 AMD A6-5400K APU2190
578 Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz2190
579 Intel Core i3 E 330 @ 2.13GHz2182
580 Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz2181
581 AMD A6-3410MX APU2173
582 AMD 羿龙 II X640 双核2169
583 Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz2169
584 Intel 奔腾 B980 @ 2.40GHz2167
585 Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz2161
586 AMD 羿龙 II X2 5602159
587 奔腾 双核 E6800 @ 3.33GHz2152
588 Intel 奔腾 G620T @ 2.20GHz2136
