huolongguo 发表于 2013-4-13 14:30:12

GMT实例之等厚图

最近工作中需要画地层等厚图,用的软件画出来的感觉不理想,尤其是颜色填充的很难看。这时想起来GMT。代码如下:gmtset TICK_LENGTH 0.1
gmtset LABEL_FONT 5
gmtset LABEL_FONT_SIZE 10
gmtset ANOT_FONT_SIZE 8
set psf=aa.ps
set inf=aa.txt
gawk "{print $2,$3,$4}"%inf% | surface -I500 -V -Gtmp.grd -R19324664/19342465/4093204/4107028
grd2cpt tmp.grd -Crainbow -Z -V > tmp.cpt
grdimage tmp.grd -R -JX25 -Ctmp.cpt -P -E135 -K -V -Y3.0 > %psf%
grdcontour tmp.grd -JX -C1 -A5+s10 -Wa1p -S10 -G5c -B1000a2000 -Wc0.25p -P -V -O -K -T:-+ >> %psf%
gawk "{print $2,$3}"%inf% | psxy -JX -R -K -O -Sc0.2c -Ggray -W2 -V >>%psf%
gawk "{print $2,$3-100,7,0,35,10,$1}"%inf% | pstext -JX -R -K -O -V >>%psf%
psscale -D13/-1/12/0.4h -Ctmp.cpt -B2/:"m": -O -P -I -V -K>> %psf%
del .gmt* tmp.*效果图:

数据文件:
安201-7 19326928.57 4102765.52 15.9199
安322-2 19328603.57 4105367.685 15.1749
安414 19329093.23 4102515.119 15.6
安420 19326152.92 4100851.309 12.75
安321 19329207.91 4104776.511 14.75
安410 19330507.8 4105304.361 14.3
安411 19331458.53 4104600.676 15.45
安412 19331478.08 4102712.314 12.6
安419 19328884.11 4100500.527 16.5
安424 19326198.67 4098504.246 19
安427 19326164.74 4097593.034 20.7001
安202-9 19326021.22 4103197.554 13.95
安214-5 19328070.29 4103868.632 14.9
安232-3 19326077.43 4101941.338 14.85
安240-1 19328117.69 4102468.756 16.5
安255-6 19327244.02 4098161.457 19.5
安267-5 19326006.03 4096966.034 17.6801
安272-1 19327566.19 4098949.121 16.64
安273-2 19327183.12 4098479.877 19.28
安273-6 19327074.12 4098981.936 17.4399
安324-3 19329473.43 4105712.603 15
安325-3 19328843.39 4106299.691 15.2
安338-6 19329872.95 4104917.972 10.3201
安342-4 19330519.52 4103502.993 14.5601
安344-2 19329019.56 4103100.104 14.9
安347-1 19327537.05 4103289.462 13.7999
安350-1 19327174.98 4102150.511 14.75
安412-1 19331714.42 4102452.544 13.84
安413-6 19329687.32 4104142.935 13.5
安414-11 19329575.19 4102860.308 16.7001
安419-1 19328585.45 4100517.566 17.85
安419-2 19329040.64 4100758.691 16.0499
安420-1 19326097.52 4101144.273 11.0499
安424-4 19326041 4098887.804 19.2001
安425-1 19326354.17 4100258.34 18.95
安427-4 19326490.73 4097632.284 17.7999
安87-12 19327891.26 4106240.045 13.4
安80-1 19326944.97 4105218.284 10.52
安213-2 19327803.19 4104588.161 13.6
安202-7 19326048.46 4102400.628 16.9601
安420-3 19326354.21 4101060.382 11.3
宝1035 19325167.23 4096955.534 17.4
宝1012 19327415 4095097.424 17.85
宝1013 19327269.05 4096550.792 19.52
宝1015 19329544.88 4098881.105 18.4501
宝1019 19330220.21 4097556.473 19.9501
宝1032 19332232.76 4099995.004 17.1
宝1034 19328806.2 4096919.157 17.4
宝1052 19328081.42 4099714.83 15.7001
宝1076 19335363.59 4099145.911 11.7
宝1077 19334815.37 4100487.528 16.95
宝1091 19333468.52 4097498.886 17.85
宝1106 19336643.35 4103004.608 16.0499
宝1107 19336106.08 4102132.064 16.65
宝6006 19339538.73 4100711.806 18.3
宝6008 19335767.33 4097748.415 15
宝6013 19340515.35 4099482.558 16.3501
宝6023 19335949.03 4095319.374 20.25
宝6047 19340204.65 4102105.839 14.515
宝6089 19336934.23 4095616.345 18.03
宝6170 19341784.07 4100772.722 17.25
宝6172 19336639.25 4101812.005 14.85
宝6176 19338024.86 4101547.691 15.45
宝6178 19338594.67 4100683.691 15.85
宝1013-5 19327421.07 4096791.492 16.05
宝6179 19337244.98 4099908.703 15.4501
宝6180 19335289.19 4096160.346 19.64
宝6181 19336688.59 4097456.431 15.75
宝6182 19341394.62 4101805.517 16.85
宝6184 19339074.16 4099846.845 17.9
宝6185 19334543.19 4097633.445 18.455
宝6186 19338056.99 4096547.55 21.2
宝6187 19341548.44 4098554.109 17.1001
宝6188 19341863.96 4097889.957 17.1001
宝6199 19338677.34 4098549.453 19.1
宝1015-1 19329279.82 4098632.633 18.9399
宝1015-2 19329010.23 4098762.406 18.46
宝1019-1 19330644.46 4097289.937 14.3201
宝1032-5 19332288.4 4099701.909 15.5199
宝1032-7 19331694.75 4099803.193 14.9601
宝1076-1 19335559.43 4098928.355 19.12
宝1076-4 19335156.96 4098955.75 19.28
宝1077-1 19334443.57 4100268.573 13.3199
宝1091-2 19333078.73 4097277.352 15.33
宝1091-4 19333385.38 4097704.276 15.0701
宝1107-3 19335731.77 4101954.34 17.3
宝277-5 19339032.8 4101535.526 15
宝278-7 19337524.67 4101370.083 14.7999
宝283-6 19339305.45 4102498.215 14.16
宝285-10 19338368.48 4102495.654 18
宝287-8 19339506.65 4101292.701 16.8
宝298-7 19336008.16 4099362.961 9.2001
宝307-4 19334522.99 4098371.476 16.16
宝309-8 19335069.27 4096663.244 14.45
宝312-10 19337895.98 4097400.687 18.04
宝317-1 19335589.08 4095534.649 18.2999
宝318-3 19333437.46 4096703.614 16.15
宝6007-3 19337906.59 4099225.562 16.5
宝6007-8 19337932.61 4099649.803 16.2
宝6008-1 19335486.86 4098210.283 19.04
宝6008-2 19335775.53 4098199.863 15.75
宝6023-2 19336109.7 4095552.563 18.75
宝6089-3 19336774.94 4095430.648 19.55
宝6178-11 19338581.89 4100300.356 16.5
宝6178-3 19338203.55 4100467.032 15.48
宝6179-10 19337166.75 4100366.569 14.24
宝6179-9 19336712.18 4099970.744 15.17
宝6180-4 19335043.73 4095955.823 19
宝6180-7 19334810.93 4096210.002 18.6
宝6180-9 19335307.77 4096649.434 14
宝6181-3 19336543.3 4097232.351 16.65
宝6181-9 19336679.77 4097909.596 15.1499
宝6183-4 19337431.69 4100924.561 15.3
宝6184-1 19339193.68 4099619.27 16.8201
宝6184-6 19339467.64 4100070.702 15.88
宝6185-4 19334164.29 4097431.547 17.8151
宝6198-6 19336511.68 4101380.37 13.92
宝6199-11 19338640.7 4098954.276 18.85
宝6199-2 19339131.22 4098527.776 19.5
宝6180-1 19335479.29 4095943.641 18.6
宝6185-2 19334688.77 4097837.498 19.36
宝308-3 19334055.88 4098793.019 20.1
宝6183-8 19336859.32 4100769.361 13.9
宝286-1 19339217.9 4101964.152 15
宝6178-2 19338351.41 4100685.91 15.6801
宝6007-4 19338044.83 4099433.877 15.8101



页: [1]
查看完整版本: GMT实例之等厚图